Containers Listing
Explore Our Range of Premium Shipping Containers
Stock
Containers we Offer
Choose from our selection of durable, certified, and industry-standard containers built to support storage, transportation, and customized business needs
Standard Dry Container
WHY CHOOSE US
Ensuring Seamless Cargo Delivery
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Adipiscing commodo cursus vel et fames. Nisl sit enim commodo ut. Suspendisse sagittis sit tortor nam gravida sem pellentesque mattis.
TESTIMONIALS
What People Say
Nec et tristique aenean leo est. Orci in eget amet ut amet sed rutrum fringilla. Rhoncus dolor eget vitae feugiat.

Product Manager
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Blandit sit sagittis tempor iaculis duis eu duis maecenas. Nec posuere gravida ultrices faucibus lacus vitae pretium.

Head Office
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Blandit sit sagittis tempor iaculis duis eu duis maecenas. Nec posuere gravida ultrices faucibus lacus vitae pretium.

Designer
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Blandit sit sagittis tempor iaculis duis eu duis maecenas. Nec posuere gravida ultrices faucibus lacus vitae pretium.

Staff
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Blandit sit sagittis tempor iaculis duis eu duis maecenas. Nec posuere gravida ultrices faucibus lacus vitae pretium.

Staff
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Blandit sit sagittis tempor iaculis duis eu duis maecenas. Nec posuere gravida ultrices faucibus lacus vitae pretium.
Select Type & Size
* All sizes are for reference only. Data may vary slightly by factory, and actual confirmation shall prevail.
| CLASSIFICATION | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL | LENGTH | 6,058 | 19'-10 1/2" | 0 - 15/64" |
| WIDTH | 2,438 | 8' | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,591 | 8'-6" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL | LENGTH | 5,844 | 19'-2" | 0 - 15/64" |
| WIDTH | 2,352 | 7'-8 19/32" | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,393 | 7'-10 7/32" | 0 - 3/16" | |
| DOOR OPENING | WIDTH | 2,340 | 7'-8 1/8" | 0 - 3/16" |
| HEIGHT | 2,280 | 7'-5 49/64" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL CUBIC CAPACITY | 32.9 M³ | 1,160 FT³ | |||
| MAX GROSS WEIGHT | 30,480 KGS | 67,200 LBS | |||
| TARE WEIGHT | 2,290 KGS | 5,050 LBS | |||
| MAX PAY LOAD | 28,190 KGS | 62,150 LBS | |||
| STACKING TEST LOAD | 97,200 KGS | 214,290 LBS | |||
| FLOOR STRENGTH | 7,260 KGS | 16,000 LBS | |||
| CLASSIFICATION | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL | LENGTH | 6,058 | 19'-10 1/2" | 0 - 15/64" |
| WIDTH | 2,438 | 8' | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,591 | 8'-6" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL | LENGTH | 5,844 | 19'-2" | 0 - 15/64" |
| WIDTH | 2,352 | 7'-8 19/32" | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,393 | 7'-10 7/32" | 0 - 3/16" | |
| DOOR OPENING | WIDTH | 2,340 | 7'-8 1/8" | 0 - 3/16" |
| HEIGHT | 2,280 | 7'-5 49/64" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL CUBIC CAPACITY | 32.9 M³ | 1,160 FT³ | |||
| MAX GROSS WEIGHT | 30,480 KGS | |||
| TARE WEIGHT | 2,290 KGS | |||
| MAX PAY LOAD | 28,190 KGS | 62,150 LBS | |||
| STACKING TEST LOAD | 97,200 KGS | 214,290 LBS | |||
| FLOOR STRENGTH | 7,260 KGS | 16,000 LBS | |||
| CLASSIFICATION | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL | LENGTH | 6,058 | 19'-10 1/2" | 0 - 15/64" |
| WIDTH | 2,438 | 8' | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,896 | 9'-6" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL | LENGTH | 5,898 | 19'-4 13/64" | 0 - 15/64" |
| WIDTH | 2,352 | 7'-8 19/32" | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,698 | 8'-10 7/32" | 0 - 3/16" | |
| DOOR OPENING | WIDTH | 2,340 | 7'-8 1/8" | 0 - 3/16" |
| HEIGHT | 2,585 | 8'-5 49/64" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL CUBIC CAPACITY | 37.4 M³ | 1,320 FT³ | |||
| MAX GROSS WEIGHT | 30,480 KGS | 67,200 LBS | |||
| TARE WEIGHT | 2,260 KGS | 4,985 LBS | |||
| MAX PAY LOAD | 28,220 KGS | 62,215 LBS | |||
| STACKING TEST LOAD | 97,200 KGS | 214,290 LBS | |||
| FLOOR STRENGTH | 7,260 KGS | 16,000 LBS | |||
| CLASSIFICATION | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL | LENGTH | 12,192 | 40' | 0 - 3/8" |
| WIDTH | 2,438 | 8' | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,591 | 8'-6" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL | LENGTH | 12,032 | 39'-5 45/64" | 0 - 3/8" |
| WIDTH | 2,352 | 7'-8 19/32" | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,393 | 7'-10 7/32" | 0 - 3/16" | |
| DOOR OPENING | WIDTH | 2,340 | 7'-8 1/8" | 0 - 3/16" |
| HEIGHT | 2,280 | 7'-5 49/64" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL CUBIC CAPACITY | 67.7 M³ | 2,390 FT³ | |||
| MAX GROSS WEIGHT | 32,500 KGS | 71,650 LBS | |||
| TARE WEIGHT | 3,630 KGS | 8,000 LBS | |||
| MAX PAY LOAD | 28,870 KGS | 63,650 LBS | |||
| STACKING TEST LOAD | 97,200 KGS | 214,290 LBS | |||
| FLOOR STRENGTH | 7,260 KGS | 16,000 LBS | |||
| CLASSIFICATION | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL | LENGTH | 12,192 | 40' | 0 - 3/8" |
| WIDTH | 2,438 | 8' | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,896 | 9'-6" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL | LENGTH | 11,978 | 39'-3 37/64" | 0 - 3/8" |
| WIDTH | 2,352 | 7'-8 19/32" | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,698 | 8'-10 15/64" | 0 - 3/16" | |
| DOOR OPENING | WIDTH | 2,340 | 7'-8 1/8" | 0 - 3/16" |
| HEIGHT | 2,585 | 8'-5 49/64" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL CUBIC CAPACITY | 76 M³ | 2,684 FT³ | |||
| MAX GROSS WEIGHT | 32,500 KGS | 71,650 LBS | |||
| TARE WEIGHT | 3,820 KGS | 8,420 LBS | |||
| MAX PAY LOAD | 28,680 KGS | 63,230 LBS | |||
| STACKING TEST LOAD | 97,200 KGS | 214,290 LBS | |||
| FLOOR STRENGTH | 6,000 KGS | 13,230 LBS | |||
| CLASSIFICATION | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL | LENGTH | 12,192 | 40' | 0 - 3/8" |
| WIDTH | 2,438 | 8' | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,896 | 9'-6" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL | LENGTH | 12,032 | 39'-5 45/64" | 0 - 3/8" |
| WIDTH | 2,290 | 7'-6 5/32" | 0 - 3/16" | |
| HEIGHT | 2,651 | 8'-8 15/64" | 0 - 3/16" | |
| DOOR OPENING (REAR) |
WIDTH | 2,340 | 7'-8 1/8" | 0 - 3/16" |
| HEIGHT | 2,538 | 8'-4 49/64" | 0 - 3/16" | |
| DOOR OPENING (SIDE) |
WIDTH | 2,340 | 7'-8 1/8" | 0 - 3/16" |
| HEIGHT | 2,495 | 8'-2 5/64" | 0 - 3/16" | |
| INTERNAL CUBIC CAPACITY | 73 M³ | 74.3 M³ 2,578 FT³ | 2,625 FT³ |
|||
| MAX GROSS WEIGHT | 24,000 KGS | 30,480 KGS | 32,500 KGS 52,800 LBS | 67,200 LBS | 71,650 LBS |
|||
| TARE WEIGHT | 4,260 KGS | 4,460 KGS 9,390 LBS | 9,830 LBS |
|||
| MAX PAY LOAD | 19,740 KGS | 25,920 KGS | 27,840 KGS 43,520 LBS | 57,200 LBS | 61,248 LBS |
|||
| STACKING TEST LOAD | 97,200 KGS | 214,290 LBS | |||
| FLOOR STRENGTH | 7,260 KGS | 16,000 LBS | |||
| CLASSIFICATION | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL | LENGTH | 6,058 | 19'—10 1/2" | 0 — 15/64" |
| WIDTH | 2,438 | 8' | 0 — 3/16" | |
| HEIGHT | 2,591 | 8'—6" | 0 — 3/16" | |
| INTERNAL | LENGTH | 5,844 | 19'—2" | 0 — 15/64" |
| WIDTH | 2,352 | 7'—8 19/32" | 0 — 3/16" | |
| HEIGHT | 2,393 | 7'—10 7/32" | 0 — 3/16" | |
| DOOR OPENING | WIDTH | 2,340 | 7'—8 1/8" | 0 — 3/16" |
| HEIGHT | 2,280 | 7'—5 49/64" | 0 — 3/16" | |
| INTERNAL CUBIC CAPACITY | 32.9 M³ | 1,160 FT³ | |||
| MAX GROSS WEIGHT | 30,480 KGS | — | |||
| TARE WEIGHT | 2,290 KGS | — | |||
| MAX PAY LOAD | 28,190 KGS | 62,150 LBS | |||
| STACKING TEST LOAD | 97,200 KGS | 214,290 LBS | |||
| FLOOR STRENGTH | 7,260 KGS | 16,000 LBS | |||
| CLASSIFICATION | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL | LENGTH | 6,058 | 19'—10 1/2" | 0 — 6 |
| WIDTH | 2,438 | 8' | 0 — 5 | |
| HEIGHT | 2,591 | 8'—6" | 0 — 5 | |
| INTERNAL | LENGTH | 5,844 | 19'—2" | 0 — 6 |
| WIDTH | 2,352 | 7'—8 19/32" | 0 — 5 | |
| HEIGHT | 2,393 | 7'—10 7/32" | 0 — 5 | |
| DOOR OPENING (REAR) |
WIDTH | 2,340 | 7'—8 1/8" | 0 — 5 |
| HEIGHT | 2,280 | 7'—5 49/64" | 0 — 5 | |
| DOOR OPENING (SIDE) |
WIDTH | 5,830 | — | 0 — 6 |
| HEIGHT | 2,140 | — | 0 — 5 | |
| INTERNAL CUBIC CAPACITY | 32.9 M³ | 1,160 FT³ | |||
| MAX GROSS WEIGHT | 30,480 KGS | — | |||
| TARE WEIGHT | 2,290 KGS | — | |||
| MAX PAY LOAD | 28,190 KGS | 62,150 LBS | |||
| STACKING TEST LOAD | 97,200 KGS | 214,290 LBS | |||
| FLOOR STRENGTH | 7,260 KGS | 16,000 LBS | |||
| CLASSIFICATION | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL | LENGTH | 6,058 | 19'-10 1/2" | 0 - 6 |
| WIDTH | 2,438 | 8' | 0 - 5 | |
| HEIGHT | 2,591 | 8'-6" | 0 - 5 | |
| INTERNAL | LENGTH | 5,844 | 19'-2" | 0 - 6 |
| WIDTH | 2,352 | 7'-8 19/32" | 0 - 5 | |
| HEIGHT | 2,393 | 7'-10 7/32" | 0 - 5 | |
| DOOR OPENING (REAR) |
WIDTH | 2,340 | 7'-8 1/8" | 0 - 5 |
| HEIGHT | 2,280 | 7'-5 49/64" | 0 - 5 | |
| DOOR OPENING (SIDE) |
WIDTH | 5,830 | - | 0 - 6 |
| HEIGHT | 2,140 | - | 0 - 5 | |
| INTERNAL CUBIC CAPACITY | 32.9 M³ | 1,160 FT³ | |||
| MAX GROSS WEIGHT | 30,480 KGS | - | |||
| TARE WEIGHT | 2,290 KGS | - | |||
| MAX PAY LOAD | 28,190 KGS | 62,150 LBS | |||
| STACKING TEST LOAD | 97,200 KGS | 214,290 LBS | |||
| FLOOR STRENGTH | 7,260 KGS | 16,000 LBS | |||
Book Your Brand New Container Now
QUICK LINK
CONTACT US
+65 96496117
hobartlow@gmail.com